A várakozásoknak megfelelően ma is lépett a Jegybank. 15 bázispontos (0,15%-os) lépéssel az irányadó kamatráta így 1,8%-ra mérséklődött. A jegybanki tájékoztatás szerint „a kamatvágás addig folytatódhat amíg az a középtávú inflációs cél elérését támogatja” A régióban továbbra is a csőd közelében lévő Ukrajna viszi a prímet a 30%-os jegybanki alapkamatával. Az alábbi táblázatban Európa országainak irányadó kamatrátáit láthatjuk százalékos formában 2015-04-21-i aktuális állapot alapján:
Albania | 2 |
Austria | 0,05 |
Belarus | 25 |
Belgium | 0,05 |
Bosnia and Herzegovina | 6,39 |
Bulgaria | 0,01 |
Croatia | 5 |
Cyprus | 0,05 |
Czech Republic | 0,05 |
Denmark | -0,75 |
Estonia | 0,05 |
Finland | 0,05 |
France | 0,05 |
Germany | 0,05 |
Greece | 0,05 |
Hungary | 1,8 |
Iceland | 5,25 |
Ireland | 0,05 |
Italy | 0,05 |
Latvia | 0,05 |
Lithuania | 0,3 |
Luxembourg | 0,05 |
Macedonia | 3,25 |
Malta | 0,05 |
Moldova | 13,5 |
Netherlands | 0,05 |
Norway | 1,25 |
Poland | 1,5 |
Portugal | 0,05 |
Romania | 2,25 |
Russia | 14 |
Serbia | 7 |
Slovakia | 0,05 |
Slovenia | 0,05 |
Spain | 0,05 |
Sweden | -0,25 |
Switzerland | -0,75 |
Turkey | 7,5 |
Ukraine | 30 |
United Kingdom | 0,5 |
További érdekes adatokat, illetve a világ Országainak aktuális irányadó kamatrátáit pedig itt olvashatunk.